Historique des PONG mode board
(date serveur miniland 2024-05-18 08:43:14)
date_rxml_group
ml_host
last pong / delta% CPUAPT-GET
status
Actions
2024-05-18 08:40:13dvdrpi2 :  rpi2181 s / 18128 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 08:35:12dvdrpi2 :  rpi2482 s / 30141 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 08:30:13dvdrpi2 :  rpi2781 s / 29937 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 08:25:13dvdrpi2 :  rpi21081 s / 30031 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 08:20:13dvdrpi2 :  rpi21381 s / 30024 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 08:15:12dvdrpi2 :  rpi21682 s / 30151 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 08:10:13dvdrpi2 :  rpi21981 s / 29923 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 08:05:12dvdrpi2 :  rpi22282 s / 30115 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 08:00:13dvdrpi2 :  rpi22581 s / 29919 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:55:12dvdrpi2 :  rpi22882 s / 30125 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:50:13dvdrpi2 :  rpi23181 s / 29920 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:45:13dvdrpi2 :  rpi23481 s / 30025 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:40:13dvdrpi2 :  rpi23781 s / 30020 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:35:13dvdrpi2 :  rpi24081 s / 3008 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:30:12dvdrpi2 :  rpi24382 s / 30120 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:25:13dvdrpi2 :  rpi24681 s / 29921 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:20:13dvdrpi2 :  rpi24981 s / 30019 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:15:13dvdrpi2 :  rpi25281 s / 30022 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:10:13dvdrpi2 :  rpi25581 s / 30033 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:05:13dvdrpi2 :  rpi25881 s / 30030 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 07:00:12dvdrpi2 :  rpi26182 s / 30132 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:55:12dvdrpi2 :  rpi26482 s / 30018 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:50:13dvdrpi2 :  rpi26781 s / 29914 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:45:12dvdrpi2 :  rpi27082 s / 30113 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:40:12dvdrpi2 :  rpi27382 s / 30013 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:35:13dvdrpi2 :  rpi27681 s / 29921 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:30:12dvdrpi2 :  rpi27982 s / 30130 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:25:13dvdrpi2 :  rpi28281 s / 29932 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:20:12dvdrpi2 :  rpi28582 s / 30144 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:15:13dvdrpi2 :  rpi28881 s / 29949 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:10:12dvdrpi2 :  rpi29182 s / 30139 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:05:12dvdrpi2 :  rpi29482 s / 30015 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 06:00:12dvdrpi2 :  rpi29782 s / 30016 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:55:12dvdrpi2 :  rpi210082 s / 30022 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:50:12dvdrpi2 :  rpi210382 s / 30035 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:45:13dvdrpi2 :  rpi210681 s / 29949 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:40:13dvdrpi2 :  rpi210981 s / 30045 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:35:13dvdrpi2 :  rpi211281 s / 30036 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:30:12dvdrpi2 :  rpi211582 s / 30143 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:25:13dvdrpi2 :  rpi211881 s / 29929 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:20:13dvdrpi2 :  rpi212181 s / 30012 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:15:12dvdrpi2 :  rpi212482 s / 30120 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:10:12dvdrpi2 :  rpi212782 s / 30021 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:05:12dvdrpi2 :  rpi213082 s / 30032 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 05:00:12dvdrpi2 :  rpi213382 s / 30040 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:55:12dvdrpi2 :  rpi213682 s / 30042 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:50:12dvdrpi2 :  rpi213982 s / 30044 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:45:12dvdrpi2 :  rpi214282 s / 30020 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:40:12dvdrpi2 :  rpi214582 s / 30019 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:35:12dvdrpi2 :  rpi214882 s / 30017 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:30:13dvdrpi2 :  rpi215181 s / 29919 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:25:13dvdrpi2 :  rpi215481 s / 30035 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:20:13dvdrpi2 :  rpi215781 s / 30036 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:15:12dvdrpi2 :  rpi216082 s / 30135 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:10:12dvdrpi2 :  rpi216382 s / 30027 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:05:13dvdrpi2 :  rpi216681 s / 29924 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 04:00:13dvdrpi2 :  rpi216981 s / 30013 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:55:13dvdrpi2 :  rpi217281 s / 30011 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:50:13dvdrpi2 :  rpi217581 s / 30022 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:45:13dvdrpi2 :  rpi217881 s / 30014 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:40:13dvdrpi2 :  rpi218181 s / 30028 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:35:13dvdrpi2 :  rpi218481 s / 30024 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:30:12dvdrpi2 :  rpi218782 s / 30129 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:25:12dvdrpi2 :  rpi219082 s / 30048 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:20:12dvdrpi2 :  rpi219382 s / 30015 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:15:13dvdrpi2 :  rpi219681 s / 29916 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:10:12dvdrpi2 :  rpi219982 s / 30117 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:05:12dvdrpi2 :  rpi220282 s / 30025 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 03:00:13dvdrpi2 :  rpi220581 s / 29931 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:55:13dvdrpi2 :  rpi220881 s / 30040 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:50:13dvdrpi2 :  rpi221181 s / 30045 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:45:13dvdrpi2 :  rpi221481 s / 30044 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:40:12dvdrpi2 :  rpi221782 s / 30119 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:35:12dvdrpi2 :  rpi222082 s / 30024 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:30:12dvdrpi2 :  rpi222382 s / 30025 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:25:13dvdrpi2 :  rpi222681 s / 29919 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:20:12dvdrpi2 :  rpi222982 s / 30118 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:15:12dvdrpi2 :  rpi223282 s / 30029 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:10:13dvdrpi2 :  rpi223581 s / 29934 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:05:13dvdrpi2 :  rpi223881 s / 30030 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 02:00:12dvdrpi2 :  rpi224182 s / 30121 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:55:12dvdrpi2 :  rpi224482 s / 3009 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:50:13dvdrpi2 :  rpi224781 s / 29910 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:45:12dvdrpi2 :  rpi225082 s / 30122 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:40:12dvdrpi2 :  rpi225382 s / 30027 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:35:12dvdrpi2 :  rpi225682 s / 30032 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:30:13dvdrpi2 :  rpi225981 s / 29935 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:25:13dvdrpi2 :  rpi226281 s / 30050 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:20:13dvdrpi2 :  rpi226581 s / 30025 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:15:13dvdrpi2 :  rpi226881 s / 30015 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:10:12dvdrpi2 :  rpi227182 s / 30123 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:05:13dvdrpi2 :  rpi227481 s / 29917 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 01:00:13dvdrpi2 :  rpi227781 s / 30017 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:55:12dvdrpi2 :  rpi228082 s / 30124 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:50:12dvdrpi2 :  rpi228382 s / 30029 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:45:12dvdrpi2 :  rpi228682 s / 30024 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:40:12dvdrpi2 :  rpi228982 s / 30031 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:35:12dvdrpi2 :  rpi229282 s / 30027 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:30:12dvdrpi2 :  rpi229582 s / 30030 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:25:12dvdrpi2 :  rpi229882 s / 30022 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:20:12dvdrpi2 :  rpi230182 s / 30020 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:15:12dvdrpi2 :  rpi230482 s / 30013 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:10:12dvdrpi2 :  rpi230782 s / 30031 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:05:13dvdrpi2 :  rpi231081 s / 29941 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-18 00:00:13dvdrpi2 :  rpi231381 s / 30044 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:55:12dvdrpi2 :  rpi231682 s / 30128 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:50:12dvdrpi2 :  rpi231982 s / 30015 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:45:12dvdrpi2 :  rpi232282 s / 30018 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:40:12dvdrpi2 :  rpi232582 s / 30024 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:35:13dvdrpi2 :  rpi232881 s / 29924 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:30:12dvdrpi2 :  rpi233182 s / 30132 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:25:13dvdrpi2 :  rpi233481 s / 29932 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:20:13dvdrpi2 :  rpi233781 s / 30030 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:15:12dvdrpi2 :  rpi234082 s / 30115 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:10:13dvdrpi2 :  rpi234381 s / 29917 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:05:13dvdrpi2 :  rpi234681 s / 30017 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 23:00:13dvdrpi2 :  rpi234981 s / 30020 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:55:12dvdrpi2 :  rpi235282 s / 30127 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:50:13dvdrpi2 :  rpi235581 s / 29929 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:45:12dvdrpi2 :  rpi235882 s / 30145 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:40:12dvdrpi2 :  rpi236182 s / 30040 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:35:13dvdrpi2 :  rpi236481 s / 29931 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:30:13dvdrpi2 :  rpi236781 s / 30021 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:25:12dvdrpi2 :  rpi237082 s / 30119 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:20:13dvdrpi2 :  rpi237381 s / 29936 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:15:13dvdrpi2 :  rpi237681 s / 30026 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:10:12dvdrpi2 :  rpi237982 s / 30136 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:05:13dvdrpi2 :  rpi238281 s / 29944 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 22:00:12dvdrpi2 :  rpi238582 s / 30143 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:55:13dvdrpi2 :  rpi238881 s / 29939 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:50:12dvdrpi2 :  rpi239182 s / 30133 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:45:13dvdrpi2 :  rpi239481 s / 29912 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:40:12dvdrpi2 :  rpi239782 s / 30122 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:35:12dvdrpi2 :  rpi240082 s / 30020 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:30:13dvdrpi2 :  rpi240381 s / 29921 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:25:13dvdrpi2 :  rpi240681 s / 30038 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:20:13dvdrpi2 :  rpi240981 s / 30036 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:15:12dvdrpi2 :  rpi241282 s / 30114 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:10:12dvdrpi2 :  rpi241582 s / 30024 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:05:13dvdrpi2 :  rpi241881 s / 29914 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 21:00:13dvdrpi2 :  rpi242181 s / 30020 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:55:12dvdrpi2 :  rpi242482 s / 30126 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:50:13dvdrpi2 :  rpi242781 s / 29924 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:45:12dvdrpi2 :  rpi243082 s / 30128 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:40:13dvdrpi2 :  rpi243381 s / 29935 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:35:12dvdrpi2 :  rpi243682 s / 30138 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:30:13dvdrpi2 :  rpi243981 s / 29961 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:25:12dvdrpi2 :  rpi244282 s / 30117 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:20:12dvdrpi2 :  rpi244582 s / 30011 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:15:13dvdrpi2 :  rpi244881 s / 29910 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:10:12dvdrpi2 :  rpi245182 s / 30117 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:05:12dvdrpi2 :  rpi245482 s / 30021 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 20:00:13dvdrpi2 :  rpi245781 s / 29928 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:55:12dvdrpi2 :  rpi246082 s / 30132 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:50:13dvdrpi2 :  rpi246381 s / 29928 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:45:13dvdrpi2 :  rpi246681 s / 30017 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:40:12dvdrpi2 :  rpi246982 s / 30111 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:35:13dvdrpi2 :  rpi247281 s / 29916 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:30:13dvdrpi2 :  rpi247581 s / 30022 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:25:12dvdrpi2 :  rpi247882 s / 30121 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:20:12dvdrpi2 :  rpi248182 s / 30041 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:15:13dvdrpi2 :  rpi248481 s / 29927 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:10:12dvdrpi2 :  rpi248782 s / 30149 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:05:13dvdrpi2 :  rpi249081 s / 29924 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 19:00:13dvdrpi2 :  rpi249381 s / 30013 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:55:12dvdrpi2 :  rpi249682 s / 30120 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:50:13dvdrpi2 :  rpi249981 s / 29927 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:45:13dvdrpi2 :  rpi250281 s / 30023 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:40:13dvdrpi2 :  rpi250581 s / 30044 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:35:12dvdrpi2 :  rpi250882 s / 30141 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:30:13dvdrpi2 :  rpi251181 s / 29926 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:25:13dvdrpi2 :  rpi251481 s / 30024 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:20:13dvdrpi2 :  rpi251781 s / 30024 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:15:12dvdrpi2 :  rpi252082 s / 3019 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:10:13dvdrpi2 :  rpi252381 s / 29920 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:05:13dvdrpi2 :  rpi252681 s / 30016 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 18:00:12dvdrpi2 :  rpi252982 s / 30125 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:55:12dvdrpi2 :  rpi253282 s / 30029 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:50:12dvdrpi2 :  rpi253582 s / 30032 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:45:12dvdrpi2 :  rpi253882 s / 30046 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:40:13dvdrpi2 :  rpi254181 s / 29929 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:35:12dvdrpi2 :  rpi254482 s / 30132 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:30:19dvdrpi2 :  rpi254775 s / 29332 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:25:13dvdrpi2 :  rpi255081 s / 3067 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:20:12dvdrpi2 :  rpi255382 s / 30118 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:15:12dvdrpi2 :  rpi255682 s / 30022 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:10:13dvdrpi2 :  rpi255981 s / 29938 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:05:13dvdrpi2 :  rpi256281 s / 30042 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 17:00:13dvdrpi2 :  rpi256581 s / 30029 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:55:13dvdrpi2 :  rpi256881 s / 30035 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:50:13dvdrpi2 :  rpi257181 s / 30016 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:45:12dvdrpi2 :  rpi257482 s / 30115 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:40:13dvdrpi2 :  rpi257781 s / 29944 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:35:12dvdrpi2 :  rpi258082 s / 30125 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:30:12dvdrpi2 :  rpi258382 s / 30030 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:25:13dvdrpi2 :  rpi258681 s / 29944 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:20:13dvdrpi2 :  rpi258981 s / 30019 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:15:13dvdrpi2 :  rpi259281 s / 30038 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:10:12dvdrpi2 :  rpi259582 s / 30137 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
2024-05-17 16:05:12dvdrpi2 :  rpi259882 s / 30016 %      STATUS INFOS | Voir la collecte |
(date serveur miniland 2024-05-18 08:43:14)
miniland_clt.sh.txt