Tableau de board OSA-WEB0 0 mode historique
ml_host
last pong% CPU% CPU% Disk Root% Disk UserAPT-GET
status
Actions
vps153579.ovh.net :  pca.v02_vps153579.ovh.net000j 00h 00m 01s 3% (-112%)   11 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
backup : backup dvd.daca-newbackup000j 00h 03m 34s 1% (0%)   26 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
omv :  dvd.omv000j 00h 00m 25s 29% (-31%)   44 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
rpi2 :  dvd.rpi2000j 00h 00m 32s 35% (+2%)   39 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
rpi3 :  dvd.rpi3000j 00h 00m 33s 14% (+9%)   35 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
infovitrail-dev : tmp infovitrail   mysql miniland  osa.infovitrail-dev000j 00h 00m 28s 0% (0%)   99 %99 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
lily-node-0 : osa.lily-node-0 (docker lily   mqtt )  osa.lily-node-0000j 00h 00m 21s 5% (+4%)   19 %19 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
lily-node-1 : osa.lily-node-1 (docker )  osa.lily-node-1000j 00h 00m 15s 7% (-3%)   87 %87 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
lily-node-2 : osa.lily-node-1 (docker )  osa.lily-node-2000j 00h 00m 19s 3% (+1%)   37 %37 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-a : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-a000j 00h 00m 21s 2% (0%)   33 %33 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-b : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-b000j 00h 00m 23s 1% (0%)   33 % % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-c : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-c000j 00h 00m 23s 1% (0%)   32 %32 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-phpmyadmin : osa-phpmyadmin GRA1 (phpmyadmin only multi sql)  osa.osa-phpmyadmin000j 00h 00m 14s 3% (+1%)   45 %45 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-smtp-gw : osa.smtp-gw (mail sortant pour les web)  osa.osa-smtp-gw000j 00h 00m 20s 2% (0%)   61 %61 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-sql1 :  osa.osa-sql1000j 00h 00m 30s 0% (0%)   50 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-web0 : osa.web0 GRA1 (web/ftp)  osa.osa-web0000j 00h 00m 17s 3% (0%)   90 %90 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-web3 : GRA7 (web/ftp)  osa.osa-web3000j 00h 00m 19s 24% (+11%)   78 %78 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
vps153579.ovh.net :  pca.v02_vps153579.ovh.net000j 00h 00m 01s 3% (-1%)   11 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns238054.ip-5-39-64.eu :  vk.calc1.ns238054000j 00h 05m 07s 8% (-1%)   100 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns372791.ip-178-33-122.eu :  vk.calce.ns372791.ip-178-33-122.eu000j 00h 00m 27s 126% (+8%)   56 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns396725.ip-178-33-122.eu :  vk.calcf.ns396725.ip-178-33-122.eu000j 00h 00m 11s 129% (+22%)   57 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns345779.ip-5-39-75.eu :  vk.calcg.ns345779.ip-5-39-75.eu000j 00h 00m 12s 6% (-8%)   44 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
Machine de prod B2B Vodkaster vk.OVH3000j 00h 00m 15s 3% (0%)   100 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
Machine de dev Vodkaster vk.OVH4000j 00h 04m 56s 10% (-2%)   100 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns228745.ip-176-31-239.eu :  vk.sql1.ns228745000j 00h 00m 06s 82% (+26%)   70 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns2310381.ip-5-135-140.eu :  vk.web1.ns2310381000j 00h 00m 04s 115% (-5%)   100 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
size DB miniland_ping = 413.73Mb purge:2j           Reload   (date serveur miniland 2024-05-04 04:50:46)        intranet pca wathermap privat cloud ovh et backbone ovh et photos ovh

PAS D'ALERTE SMS !


Date dernier PONG avec Check Alerte : 20240504 04:50:12.
DestinataireSurveillance

sql= SELECT * FROM miniland_alertes WHERE ml_group='pca' AND ml_host='web1'
NULL sql= SELECT * FROM miniland_alertes WHERE ml_group='pca' AND ml_host='intranet'
NULL
Date dernier PONG avec Check Alerte : 20240504 04:50:12.
VOIR TOUTES ALERTES OVH
ou ALERTES CLOUD OVH ou ALERTES DATACENTERS OVH
lastForArbo : 0

Vardump NewItem:NULL
Vardump Session:array(1) { ["lastLiveBot"]=> string(2) "04" }

Alerte OVH
Alerte SMS ARBO
Bot Vivant toutes les heures