Tableau de board kosa-miniland v0.0.102 ici mode historique
ml_host
last pong% CPU% CPU% Disk Root% Disk UserAPT-GET
status
Actions
osa-phpmyadmin : osa-phpmyadmin GRA1 (phpmyadmin only multi sql)  osa.osa-phpmyadmin000j 00h 00m 17s 2% (+1%)   45 %45 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
backup : backup dvd.daca-newbackup000j 00h 03m 38s 1% (+1%)   26 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
omv :  dvd.omv000j 00h 00m 34s 72% (+12%)   51 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
rpi2 :  dvd.rpi2000j 00h 00m 36s 21% (-7%)   42 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
rpi3 :  dvd.rpi3000j 00h 00m 38s 5% (+2%)   37 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
lily-node-0 : osa.lily-node-0 (docker lily   mqtt )  osa.lily-node-0000j 00h 00m 28s 2% (-1%)   20 %20 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
lily-node-2 : osa.lily-node-1 (docker )  osa.lily-node-2000j 00h 00m 28s 2% (-2%)   49 %49 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-a : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-a000j 00h 00m 26s 1% (0%)   32 %32 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-b : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-b000j 00h 00m 29s 1% (0%)   32 % % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-c : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-c000j 00h 00m 26s 5% (+4%)   32 %32 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-phpmyadmin : osa-phpmyadmin GRA1 (phpmyadmin only multi sql)  osa.osa-phpmyadmin000j 00h 00m 18s 2% (0%)   45 %45 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-smtp-gw : osa.smtp-gw (mail sortant pour les web)  osa.osa-smtp-gw000j 00h 00m 28s 1% (0%)   95 %95 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-sql1 :  osa.osa-sql1000j 00h 00m 36s 0% (0%)   49 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-web0 : osa.web0 GRA1 (web/ftp)  osa.osa-web0000j 00h 00m 27s 2% (-1%)   75 %75 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-web3 : GRA7 (web/ftp)  osa.osa-web3000j 00h 00m 39s 35% (-21%)   99 %99 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
size DB miniland_ping = 844.14Mb purge:2j           Reload   (date serveur miniland 2025-06-21 11:45:50)        intranet pca wathermap privat cloud ovh et backbone ovh et photos ovh

PAS D'ALERTE SMS !
Warning: Undefined array key "lastLiveBot" in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_board_ping.php on line 506



Date dernier PONG avec Check Alerte : 20250424 12:55:20.

Warning: Undefined variable $xDest in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_list_alertes.php on line 41

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_list_alertes.php on line 41
DestinataireSurveillance

sql= SELECT * FROM miniland_alertes WHERE ml_group='pca' AND ml_host='web1'

Warning: Undefined variable $xGet in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_list_alertes.php on line 71
NULL sql= SELECT * FROM miniland_alertes WHERE ml_group='pca' AND ml_host='intranet'

Warning: Undefined variable $xGet in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_list_alertes.php on line 71
NULL
Date dernier PONG avec Check Alerte : 20250424 12:55:20.

Warning: Undefined variable $resultat in /app/miniland.arbo.com/admin/lib/lib.php on line 119
VOIR TOUTES ALERTES OVH
ou ALERTES CLOUD OVH ou ALERTES DATACENTERS OVH

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_rss_ovh.php on line 36
lastForArbo : 0

Vardump NewItem:
Warning: Undefined variable $NewItem in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_rss_ovh.php on line 70
NULL
Vardump Session:array(1) { ["lastLiveBot"]=> string(2) "11" }

Warning: Undefined array key "lastForArbo" in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_rss_ovh.php on line 75

Alerte OVH
Alerte SMS ARBO
Bot Vivant toutes les heures