Tableau de board kosa-miniland v0.0.100 ici mode historique
ml_host
last pong% CPU% CPU% Disk Root% Disk UserAPT-GET
status
Actions
backup : backup dvd.daca-newbackup000j 00h 00m 44s 0% (-14%)   26 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
backup : backup dvd.daca-newbackup000j 00h 00m 44s 0% (0%)   26 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
omv :  dvd.omv000j 00h 02m 39s 33% (-13%)   51 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
rpi2 :  dvd.rpi2000j 00h 02m 42s 35% (+14%)   42 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
rpi3 :  dvd.rpi3000j 00h 02m 43s 4% (+1%)   37 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
lily-node-0 : osa.lily-node-0 (docker lily   mqtt )  osa.lily-node-0000j 00h 02m 25s 2% (+1%)   20 %20 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
lily-node-2 : osa.lily-node-1 (docker )  osa.lily-node-2000j 00h 02m 29s 3% (-1%)   45 %45 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-a : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-a000j 00h 02m 26s 1% (-1%)   32 %32 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-b : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-b000j 00h 02m 33s 2% (+2%)   33 % % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-dns-c : osa.dns-a (dns-a)  osa.osa-dns-c000j 00h 02m 24s 3% (0%)   32 %32 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-phpmyadmin : osa-phpmyadmin GRA1 (phpmyadmin only multi sql)  osa.osa-phpmyadmin000j 00h 02m 24s 2% (-1%)   44 %44 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-smtp-gw : osa.smtp-gw (mail sortant pour les web)  osa.osa-smtp-gw000j 00h 02m 28s 2% (-1%)   84 %84 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-sql1 :  osa.osa-sql1000j 00h 02m 39s 0% (0%)   49 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-web0 : osa.web0 GRA1 (web/ftp)  osa.osa-web0000j 00h 02m 32s 3% (+2%)   64 %64 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
osa-web3 : GRA7 (web/ftp)  osa.osa-web3000j 00h 02m 31s 183% (+6%)   81 %81 % /dev/sda1   STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns238054.ip-5-39-64.eu :  vk.calc1.ns238054000j 00h 02m 11s 14% (+7%)   100 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns372791.ip-178-33-122.eu :  vk.calce.ns372791.ip-178-33-122.eu000j 00h 02m 18s 10% (-4%)   58 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns396725.ip-178-33-122.eu :  vk.calcf.ns396725.ip-178-33-122.eu000j 00h 02m 33s 45% (-6%)   58 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns345779.ip-5-39-75.eu :  vk.calcg.ns345779.ip-5-39-75.eu000j 00h 02m 21s 9% (+7%)   44 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns228745.ip-176-31-239.eu :  vk.sql1.ns228745000j 00h 02m 17s 4% (-4%)   92 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
ns2310381.ip-5-135-140.eu :  vk.web1.ns2310381000j 00h 02m 14s 17% (+1%)   75 % %    STATUS Voir la collecte | Historique | CMD 0/0 |
size DB miniland_ping = 1211.14Mb purge:2j           Reload   (date serveur miniland 2025-04-24 09:27:56)        intranet pca wathermap privat cloud ovh et backbone ovh et photos ovh

PAS D'ALERTE SMS !
Warning: Undefined array key "lastLiveBot" in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_board_ping.php on line 506



Date dernier PONG avec Check Alerte : 20250423 14:18:54.

Warning: Undefined variable $xDest in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_list_alertes.php on line 41

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_list_alertes.php on line 41
DestinataireSurveillance

sql= SELECT * FROM miniland_alertes WHERE ml_group='pca' AND ml_host='web1'

Warning: Undefined variable $xGet in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_list_alertes.php on line 71
NULL sql= SELECT * FROM miniland_alertes WHERE ml_group='pca' AND ml_host='intranet'

Warning: Undefined variable $xGet in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_list_alertes.php on line 71
NULL
Date dernier PONG avec Check Alerte : 20250423 14:18:54.

Warning: Undefined variable $resultat in /app/miniland.arbo.com/admin/lib/lib.php on line 119
VOIR TOUTES ALERTES OVH
ou ALERTES CLOUD OVH ou ALERTES DATACENTERS OVH

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_rss_ovh.php on line 36
lastForArbo : 0

Vardump NewItem:
Warning: Undefined variable $NewItem in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_rss_ovh.php on line 70
NULL
Vardump Session:array(1) { ["lastLiveBot"]=> string(2) "09" }

Warning: Undefined array key "lastForArbo" in /app/miniland.arbo.com/admin/v0/miniland_rss_ovh.php on line 75

Alerte OVH
Alerte SMS ARBO
Bot Vivant toutes les heures